Каталог товаров
Трубчатый стальной иглофильтр с соединением типа «ELITE»
| Описание |
Код |
Ø | |
![]() |
Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом с размером ячейки 20х90 оцинкованный |
210245WE |
108 |
| 210246WE | 133 | ||
| 210247WE | 159/150 | ||
![]() |
Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «ELITE» с размером ячейки 20х90 оцинкованный |
210291WE |
108 |
| 210292WE | 133/150 | ||
| 210293WE | 159 | ||
![]() |
Фильтр типа «С» с охватывающим фитингом типа «ELITE» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный |
210335WE |
50 |
| 210336WE | 70 | ||
| 210337WE | 100/89 | ||
| 210338WE | 108 | ||
| 210339WE | 133 | ||
| 210340WE | 159 | ||
![]() |
Фильтр типа «С» с охватываемым фитингом типа «ELITE» с перфорированной корзиной Ø10 оцинкованный |
210341WE |
50 |
| 210342WE | 80/70 | ||
| 210343WE | 89 | ||
| 210344WE | 108 | ||
| 210345WE | 133 | ||
| 210346WE | 159 | ||
![]() |
Тройник с шаровым соединением F-M-M оцинкованный | 902405 |
50 |
| 902407 | 70 | ||
| 902409 | 89 | ||
| 902411 | 108 | ||
| 902413 | 133 | ||
| 902415 | 159 | ||
![]() |
Тройник с шаровым соединением F-F-M оцинкованный |
902505 |
50 |
| 902507 | 70 | ||
| 902509 | 89 | ||
| 902511 | 108 | ||
| 902513 | 133 | ||
| 902515 | 159 | ||
![]() |
Отвод 90° оцинкованный | 900905 |
60/50 |
| 900907 | 80/70 | ||
| 900909 | 100/89 | ||
| 900911 | 120/108 | ||
| 900913 | 150/133 | ||
| 900915 | 150/159 | ||
![]() |
Отвод 45° оцинкованный |
900805 |
60/50 |
| 900807 | 80/70 | ||
| 900809 | 100/89 | ||
| 900811 | 120/108 | ||
| 900813 | 150/133 | ||
| 900815 | 150/159 | ||
![]() |
Охватываемый фитинг с концом под резиновую трубу оцинкованный |
901405 |
50 |
| 901407 | 70 | ||
| 901409 | 89 | ||
| 901411 | 108 | ||
| 901413 | 133 | ||
| 901415 | 150/159 | ||
![]() |
Охватывающий фитинг с концом под резиновую трубу оцинкованный |
901505 |
50 |
| 901507 | 70 | ||
| 901509 | 89 | ||
| 901511 | 108 | ||
| 901513 | 133 | ||
| 901515 | 150/159 | ||
![]() |
Резьбовое соединение с охватываемым фитингом оцинкованное |
901205 |
50x1"1/2 |
| 901207 | 70x2" | ||
| 901208 | 70x2"1/2 | ||
| 901209 | 89x3" | ||
| 901211 | 108x4" | ||
| 901213 | 133x5" | ||
| 901215 | 159x6" | ||
![]() |
Резьбовое соединение с охватывающим фитингом оцинкованное |
901305 |
50x1"1/2 |
| 901307 | 70x2" | ||
| 901308 | 70x2"1/2 | ||
| 901309 | 89x3" | ||
| 901311 | 108x4" | ||
| 901313 | 133x5" | ||
| 901315 | 159x6" | ||
![]() |
Переходник на меньший диаметр оцинкованный |
902005 |
70x50 |
| 902007 | 89x70 | ||
| 902009 | 108x89 | ||
| 902011 | 133x108 | ||
| 902013 | 159X108 | ||
| 902014 | 159X133 | ||
![]() |
Переходник на больший диаметр оцинкованный |
902107 |
50x70 |
| 902109 | 70x89 | ||
| 902111 | 89x108 | ||
| 902113 | 108x133 | ||
| 902115 | 108x159 | ||
| 902114 | 133x159 | ||
![]() |
Концевая заглушка охватываемого фитинга оцинкованная |
901005 |
50 |
| 901007 | 70 | ||
| 901009 | 89 | ||
| 901011 | 108 | ||
| 901013 | 133 | ||
| 901015 | 159 | ||
![]() |
Концевая заглушка охватывающего фитинга оцинкованная |
901105 |
50 |
| 901107 | 70 | ||
| 901109 | 89 | ||
| 901111 | 108 | ||
| 901113 | 133 | ||
| 901115 | 159 | ||
![]() |
Резиновое кольцо |
900505 |
50 |
| 900507 | 70 | ||
| 900509 | 89 | ||
| 900511 | 108 | ||
| 900513 | 133 | ||
| 900515 | 159 |


















